|
|||
| 通常 | |||||||
| レベル | 継続時間 | かけ直しまで | 次のLVまで | 1回あたり | 次のLVまで | 所要時間 | 累積時間 |
| LV1 | 90秒 | 81秒 | 200回 | 0.50000% | 16,200秒 | 4.5時間 | 4.5時間 |
| LV2 | 140秒 | 126秒 | 3,000回 | 0.03333% | 378,000秒 | 4.4日 | 4.6日 |
| LV3 | 210秒 | 189秒 | 13,002回 | 0.00769% | 2,457,378秒 | 0.9ヶ月 | 1.1ヶ月 |
| LV4 | 320秒 | 288秒 | 35,203回 | 0.00284% | 10,138,464秒 | 3.9ヶ月 | 5.0ヶ月 |
| LV5 | 480秒 | 432秒 | 73,804回 | 0.00135% | 31,883,328秒 | 1.0年 | 1.4年 |
| LV6 | 720秒 | 648秒 | 134,208回 | 0.00075% | 86,966,784秒 | 2.8年 | 4.2年 |
| GM | 1080秒 | - | - | - | - | - | - |
| スラム(近接上級スキル)あり | |||||||
| レベル | 継続時間 | かけ直しまで | 次のLVまで | 1回あたり | 次のLVまで | 所要時間 | 累積時間 |
| LV1 | 90秒 | 24秒 | 200回 | 0.50000% | 4,800秒 | 1.3時間 | 1.3時間 |
| LV2 | 140秒 | 24秒 | 3,000回 | 0.03333% | 72,000秒 | 20.0時間 | 21.3時間 |
| LV3 | 210秒 | 24秒 | 13,002回 | 0.00769% | 312,048秒 | 3.6日 | 4.5日 |
| LV4 | 320秒 | 24秒 | 35,203回 | 0.00284% | 844,872秒 | 9.8日 | 14.3日 |
| LV5 | 480秒 | 24秒 | 73,804回 | 0.00135% | 1,771,296秒 | 20.5日 | 34.8日 |
| LV6 | 720秒 | 24秒 | 134,208回 | 0.00075% | 3,220,992秒 | 1.2ヶ月 | 2.4ヶ月 |
| GM | 1080秒 | - | - | - | - | - | - |
|
今週のイベ MOB 配置 |
|||||||
|
|||||||